Sept traits liés au travail
L’inventaire mesure sept traits qui décrivent des préférences dans le contexte professionnel :
| Trait lié au travail | Ce qu’il aide à observer |
|---|---|
| Sociabilité | Préférence pour la fréquence des interactions et la participation aux échanges professionnels, entre contacts ciblés ou limités et échanges fréquents avec prise de parole aisée. |
| Sensibilité à la pression | Tendance à ressentir de la tension et à être déstabilisé par les exigences, les imprévus ou les situations tendues, entre calme relatif et réactivité plus forte. |
| Affirmation de soi | Tendance à exprimer son avis et à faire connaître sa position, notamment lorsqu’une décision doit être prise, entre retenue et expression affirmée. |
| Ouverture aux nouvelles approches | Préférence concernant l’évolution des idées et des méthodes de travail, entre maintien des façons de faire éprouvées et exploration de nouvelles approches. |
| Structuration du travail | Manière de préparer les tâches, leurs étapes et leur ordre de réalisation, entre improvisation ou ajustement dans l’action et organisation préalable. |
| Confrontation et conciliation | Manière d’aborder les désaccords, entre recherche de terrain d’entente ou apaisement et traitement direct des divergences avec maintien de ses positions. |
| Orientation collective | Préférence pour l’appartenance à une équipe et la réalisation du travail avec d’autres, entre progression individuelle et inscription dans un collectif. |
Ces traits constituent les matériaux de mesure. Ils ne sont pas présentés comme sept étiquettes et ne sont pas restitués pour juger les personnes.
Des traits aux dynamiques collectives
Le modèle regroupe les résultats de l’inventaire de préférences au travail dans quatre axes de fonctionnement :
| Axe | Définition | Facettes |
|---|---|---|
| Influencer | Manière d’activer les échanges, d’y exprimer des positions et de contribuer à leur accord ou à leur direction. | Mobiliser, Affirmer, Concilier, Orienter ou Pondérer |
| Agir | Manière de s’engager dans l’activité : contribuer avec d’autres, accorder l’action collective, répondre à la situation ou mettre une approche à l’essai. | Coopérer, Coordonner, Adapter, Expérimenter ou Pondérer |
| Structurer | Manière d’établir des repères et des conditions pour le travail : préparer sa démarche, ordonner les demandes, expliciter le cadre et préserver ses marges d’action. | Préparer, Prioriser, Cadrer, Préserver ou Pondérer |
| Explorer | Manière d’élargir ses possibilités de travail en reconsidérant les pratiques, en proposant des alternatives, en apprenant et en échangeant des expériences. | Examiner, Proposer, Apprendre, Mutualiser ou Pondérer |
Chaque axe apporte une information différente. Une équipe peut, par exemple, mobiliser les échanges pour influencer, coordonner les contributions pour agir, prioriser les demandes pour structurer et mutualiser les expériences pour explorer.
La lecture collective résulte de cette combinaison. Elle ne se réduit donc pas à un type unique.
Cinq facettes possibles sur chaque axe
Chaque axe comprend quatre facettes distinctives et une cinquième facette, Pondérer.
Pondérer ne signifie pas « moyen » ou « indécis ». Cette facette présente plusieurs modalités suffisamment soutenues et proches dans cette famille, sans dominante nette.
Le modèle comprend ainsi 20 facettes :
- 5 pour Influencer;
- 5 pour Agir;
- 5 pour Structurer;
- 5 pour Explorer.
La page suivante détaille ces quatre axes et leurs cinq facettes.
Pourquoi cette lecture est collective
Une réponse à l’inventaire de préférences au travail varie selon la situation, le moment et la perception de la personne. Kyogo consolide les réponses au niveau des groupes pour faire ressortir des tendances collectives plus utiles à la décision.
Cette agrégation sert aussi un garde-fou essentiel : la lecture ne doit jamais devenir un outil de sélection, de surveillance ou d’évaluation individuelle de la performance.
Le modèle aide à adapter une action collective. Il ne prédit pas le comportement d’une personne et ne remplace ni le jugement professionnel ni le dialogue avec les équipes.